Teilgrund- | Grundfläche | Haustyp | Wohnfläche | Kaufpreis netto | Kaufpreis netto | Kaufpreis netto | Brutto- | Bermerkungen |
| AB / B | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| AB / A | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| C 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| C 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| D 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| D 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| E 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| G 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| G 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| G 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| H 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| H 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| H 3 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| J 1 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| J 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| K 3 (HD) | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| K 1 (HD) | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| K 2 (HD) | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| L 1 (HD) | - | - | - | - | - | verkauft | ||
| L 2 (HD) | 393 | EFH | 81 | 42.935 | 150.077 | 193.012 | 229.684 | Rohbau bereits fertig |
| L 3 (HD) | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| M 1 | 731 | EFH | 81 | 71.455 | 160.704 | 232.159 | 276.269 | - |
| N 1 | 395 | EFH | 81 | 43.154 | 160.704 | 203.857 | 242.590 | - |
| O | 761 | EFH | 81 | 74.388 | 160.704 | 235.091 | 279.759 | - |
| P 1 | 283 | DHH | 73 | 32.545 | 151.182 | 189.727 | 225.775 | - |
| P 2 | 283 | DHH | 73 | 32.545 | 157.182 | 189.727 | 225.775 | - |
| P 3 | 283 | DHH | 73 | 32.545 | 157.182 | 189.727 | 225.775 | - |
| P 4 | 283 | DHH | 73 | 32.545 | 157.182 | 189.727 | 225.775 | - |
| Q | 498 | EFH | 81 | 54.407 | 160.704 | 215.110 | 255.981 | - |
| T | 703 | EFH | 81 | 68.718 | 160.704 | 229.422 | 273.012 | - |
| U | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| U | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| V 1 | 498 | EFH | 81 | 57.407 | 160.704 | 218.110 | 259.551 | - |
| V 2 | 498 | DHH | 73 | 52.907 | 157.182 | 210.089 | 250.005 | - |
| V 3 | 498 | DHH | 73 | 52.907 | 157.182 | 210.089 | 250.005 | - |
| W 1 | 626 | EFH | 81 | 71.391 | 160.704 | 232.094 | 276.192 | im Bau |
| W 2 | 626 | DHH | 73 | 66.891 | 157.182 | 224.073 | 266.646 | im Bau |
| W 3 | 626 | DHH | 73 | 66.891 | 157.182 | 224.073 | 266.646 | |
| X 1 | 418 | EFH | 106 | 45.667 | 202.079 | 247.745 | 294.817 | im Bau |
| X 2 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| X 3 | 418 | DHH | 73 | 45.667 | 157.182 | 202.849 | 241.390 | im Bau |
| X 4 | 418 | DHH | 73 | 45.667 | 157.182 | 202.849 | 241.390 | im Bau |
| X 5 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| X 6 | - | - | - | - | - | - | - | verkauft |
| Irrtümer vorbehalten! (HD) Hartdach 1. BA = 1. Bauabschnitt 2. BA = 2. Bauabschnitt | Bei notariell erklärter, Ust.-pflichtiger Vermietung an ständig wechselnde Feriengäste bleibt für den Käufer als Aufwand der Netto-Kaufpreis für Haus und Grundstück. In diesem Fall ist für den Käufer die im Bruttogesamtkaufpreis enthaltene Mehrwertsteuer ein durchlaufender Posten! |
SK Bau GmbH & Co. KG |
Am Rathaus 11 · 15366 Neuenhagen bei Berlin |